2019年度人大決算說明及表格
詳細(xì)信息
| 已公開內(nèi)容鏈接 | 2019年度人大決算說明及表格 | ||
基本信息
| 所屬領(lǐng)域 | 財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域 | ||
| 一級(jí)事項(xiàng) | 財(cái)政預(yù)決算 | 二級(jí)事項(xiàng) | 2019年度人大決算說明及表格 |
| 公開時(shí)限 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 公開方式 | 主動(dòng) |
| 公開依據(jù) | 《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知>》(財(cái)預(yù)(2016)143號(hào))等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | ||
| 公開主體 | 衡東縣財(cái)政局 | ||
| 公開層級(jí) | 縣級(jí) | 公開渠道和載體 | [政府網(wǎng)站] |
